Котел BAXI ECO NOVA ***F купить
ECO NOVA
Настенные газовые компактные котлы ECO Nova оснащены двумя теплообменниками и латунной гидрогруппой, что выгодно отличает их от других моделей эконом-класса. Модель поставляется с закрытой камерой сгорания и имеет мощность 24 кВт по отоплению и ГВС. Котлы ECO Nova отличаются легкостью в установке, использовании и обслуживании. Компактный дисплей отображает температуру и устанавливаемые параметры.Подробнее
от 35 000 руб.
Много
Нашли дешевле?
макс. тепловая мощность
- 10 кВт
- 14 кВт
- 18 кВт
- 24 кВт
Розничная цена является справочной носит рекомендательный характер, точные цены и условия покупке уточняйте в магазинах.
Оптовые цены предоставляется юридическим лицам или ИП, при сумме покупке от 50 000 руб.
Компания предоставляет дополнительные скидки до 20 %.
Оптовые цены предоставляется юридическим лицам или ИП, при сумме покупке от 50 000 руб.
Компания предоставляет дополнительные скидки до 20 %.
Характеристики
Тип отопительного котла
|
газовый |
Количество контуров
|
двухконтурный |
Тип установки котла
|
настенный |
Энергонезависимость котла
|
да |
Встроенный циркуляционный насос
|
есть |
Встроенный расширительный бак
|
есть |
Тип камеры сгорания
|
закрытая |
Отвод продуктов сгорания
|
Принудительное дымоудаление |
Напряжение
|
230V |
Теплообменник
|
медь |
Описание
Технические характеристики |
ECO Nova 10 F |
ECO Nova 14 F | ECO Nova 18 F | ECO Nova 24 F | ECO Nova 31 F | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 10 | 14 | 18 | 24 | 31 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11,5 | 15,7 | 20 | 25,8 | 33,9 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,9 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 1,32/0,9 | 1,81/1,25 | 2,29/1,6 | 2,72/2,0 | 3,51/2,63 |
Макс. производительность (КПД) | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 07.янв | 07.янв | 07.янв | 07.янв | 10.янв |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 17,8 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 12,6 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 135/230 | 135/230 | 135/230 | 135/230 | 165/230 |
Габаритные размеры высота | мм | 704 | 704 | 704 | 704 | 780 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 |
Габаритные размеры глубина | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 345 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29/31 | 29/31 | 29/31 | 29/31 | 35/37 |
Упаковочные размеры | мм | 480x840x350 | 480x840x350 | 480x840x350 | 480x840x350 | 530x900x440 |
Наличие
Наличие
Дополнительно
Двухручковые смесители комплектуются высокотехнологичными кран-буксами FLUHS (Германия). Продукция данной торговой марки цениться во всем мире а компания является одним из лидеров в европе.
Безупречное качество всех элементов позволяет гарантировать до 500 тыс. циклов работы кранбуксы в том числе с резиновым запором.
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Новости
Все новости
31 декабря 2020
График работы в НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ!
29 декабря 2020
С наступающим НОВЫМ 2021 ГОДОМ!!!
27 августа 2020
Расширение ассортимента радиаторы ЗВЕЗДА